Besoin récurrent : remise en concurrence probable
Informatique et télécoms · édition novembre 2026
Marchés publics impression, reprographie et copieurs : les fins de contrat, région par région
390 marchés publics « Impression, reprographie et copieurs » déjà attribués ont une fin estimée dans les 18 prochains mois. Choisissez votre région : chaque édition donne les acheteurs, les montants, les dates et la source de chaque marché.
Les éditions
| Région | Marchés | Première fin | ≥ 200 000 € | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | avril 2027 | 29 | 49 € |
| Bretagne | 30 | mai 2027 | 16 | 49 € |
| Centre-Val de Loire | 30 | mars 2027 | 24 | 49 € |
| Grand Est | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Hauts-de-France | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Île-de-France | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Normandie | 30 | mai 2027 | 30 | 49 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Occitanie | 30 | mai 2027 | 30 | 49 € |
| Pays de la Loire | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse | 30 | avril 2027 | 30 | 49 € |
| Outre-mer | 30 | mars 2027 | 30 | 49 € |
| France entière | 100 | mars 2027 | 100 | 129 € |
Quelques marchés réels
Un marché par région, titulaire non affiché.
Nature du besoin à vérifier dans la source
Besoin récurrent : remise en concurrence probable
Besoin récurrent : remise en concurrence probable
Nature du besoin à vérifier dans la source
Nature du besoin à vérifier dans la source
Source : données essentielles de la commande publique consolidées (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Une fin de contrat n’est pas une promesse de nouvel appel d’offres. Nos sources et nos limites.